Presupuestos Municipales
Ejercicio | Presupuesto | Ejecución | Liquidación | Periodo Medio de Pago a Proveedores | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | (Consultar) | Ejercicio 2014 | 3er Trimestre | 4º Trimestre | |||
2015 | (Consultar) | Ejercicio 2015 | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre | |
2016 | (Consultar) | Ejercicio 2016 | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre | |
2017 | (Consultar) | Ejercicio 2017 | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre | |
2018 | (Consultar) | Ejercicio 2018 | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre | |
2019 | (Consultar) | Ejercicio 2019 | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre | |
2020 | (Consultar) | Ejercicio 2020 | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre | |
2021 | (Consultar) | Ejercicio 2021 | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre | |
2022 | (Consultar) | Ejercicio 2022 | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre | |
2023 | (Consultar) | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | ||
2024 | (Consultar) |
|
Puede consultar la información remitida al Tribunal de Cuentas en la siguiente tabla:
Tribunal de Cuentas | Ejercicios: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Información sobre el Control interno
Función Interventora | Aprobación modelo de control interno | |
Control Financiero | Ejercicios: | 2020 |